Bingo Method Signals
Connexion à 'Nom de votre site' Pricing Table using HTML and CSS 
Info About the Bingo
Indices Bingo Settings
HTML tr bgcolor AttributeName | Symbol | MT5 Symbol | Exchange | Lot Size | Tick / $ Value | Bingo Take Porfit |
---|
S&P 500 E-Mini | ES | EP | CME | 1 | 0.25 / $12.50 | 10 Dollar US |
Nasdaq 100 E-Mini | NQ | ENQ | CME | 1 | 0.25 / $5.00 | 10 Dollar US |
Dow Futures E-Mini | YM | YM | CME/CBOT | 1 | 1 / $5.00 | 10 Dollar US |
Russell 2000 E-Mini | RTY | RTY | CME | 1 | 0.1 / $5.00 | 10 Dollar US |
Gold Bingo Settings
HTML tr bgcolor AttributeName | Symbol | MT5 Symbol | Exchange | Lot Size | Tick / $ Value | Bingo Take Porfit |
---|
Gold GC | GC | GCE | CME | 1 | 0.1 / $10.00 | 10 Dollar US |
Gold E-Mini | QO | MQO | CME | 1 | 0.25 / $12.50 | 10 Dollar US |
Gold Micro E-Mini | MGC | MGC | CME/CBOT | 1 | 0.10/$1.00 | 1 Dollar US |
European Financials Bingo Settings
HTML tr bgcolor AttributeName | Symbol | MT5 Symbol | Exchange | Lot Size | Tick / $ Value | Bingo Take Porfit |
---|
Euro Bund | FGBL | DB | Eurex | 1 | 0.01 / € 10.0 | 10 Dollar US |
Euro Buxl | FGBX | FGBX | Eurex | 1 | 0.02 / €20.00 | 20 Dollar US |
Euro Bobl | FGBM | DL | Eurex | 1 | 0.01 / € 10.00 | 10 Dollar US |
Euro Schatz | FGBS | DG | Eurex | 1 | 0.005 / €5.00 | 5 Dollar US |